2023年1月1日至12月31日,全省社保繳費工資基數下限標準暫按4494元執行,繳費工資基數上限標準暫按24042元執行。
待統計部門(mén)確定2022年全省全口徑城鎮單位就業(yè)人員平均工資后,我們將按照國家統一政策規定再發(fā)布2023年度社保繳費工資基數上下限正式標準,并在當前發(fā)布的暫定標準基礎上多退少補。
公司部分 | 個(gè)人部分 | 總計 | ||||
基數 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 1586.888 | |
4494 | 養老 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | 359.52 | |
醫療 | 7.00% | 314.58 | 2.00% | 89.88 | ||
失業(yè) | 0.50% | 22.47 | 0.50% | 22.47 | ||
生育 | 0.80% | 35.952 | 0.00% | 0 | ||
工傷 | 0.40% | 17.976 | 0.00% | 0 | ||
合計 | 24.70% | 1110.018 | 10.50% | 471.87 | ||
大病補充醫療的5元 | 476.87 |
公司和個(gè)人各自承擔部分如上